XPB98-5790S
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 9.8Kg | Rotacion-Secado 6Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 74L | Bajo 40L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 500W | Rotacion-Secado 200W |
Weight | Gross Weight | |
Peso | Peso Bruto 27.5Kg | |
Container | 40'HQ | |
Contenedor | 40'HQ 148pcs | |
Machine Dimension | L*W*H | |
Medidas de la Maquina | L*A*A 816*476*930mm | |
Packaging Size | L*W*H | |
Tamano de Embalaje | L*A*A 850*505*975mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |