XPB55-655S
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 5.5Kg | Rotacion-Secado 4.5Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 45L | Bajo 30L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 280W | Rotacion-Secado 140W |
Weight | Gross Weight | |
Peso | Peso Bruto 17.5Kg | |
Container | 40'HQ | |
Contenedor | 40'HQ 290pcs | |
Machine Dimension | L*W*H | |
Medidas de la Maquina | L*A*A 655*375*802mm | |
Packaging Size | L*W*H | |
Tamano de Embalaje | L*A*A 690*405*852mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |