XQB110-7110
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 11Kg | Rotacion-Secado 11Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 64L | Bajo 25L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 460W | Rotacion-Secado 300W |
Weight | Gross Weight | |
Peso | Peso Bruto 41Kg | |
Container | 40'HQ | |
Contenedor | 40'HQ 114pcs | |
Machine Dimension | L*W*H | |
Medidas de la Maquina | L*A*A 554*600*983mm | |
Packaging Size | L*W*H | |
Tamano de Embalaje | L*A*A 606*640*1043mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |