XQB85-5680
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 8.5Kg | Rotacion-Secado 8.5Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 65L | Bajo 29L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 440W | Rotacion-Secado 300W |
Weight | Gross Weight | |
Peso | Peso Bruto 36Kg | |
Container | 40'HQ | |
Contenedor | 40'HQ 155pcs | |
Machine Dimension | L*W*H | |
Medidas de la Maquina | L*A*A 560*605*930mm | |
Packaging Size | L*W*H | |
Tamano de Embalaje | L*A*A 620*640*980mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |