XQB65-9765
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 6.5Kg | Rotacion-Secado 6.5Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 56L | Bajo 40L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 440W | Rotacion-Secado 300W |
Weight | Gross Weight | |
Peso | Peso Bruto 34Kg | |
Container | 40'''HQ | |
Contenedor | 40'HQ 200pcs | |
Machine Dimension | L*W*H | |
Medidas de la Maquina | L*A*A 55*570*935mm | |
Packaging Size | L*W*H | |
Tamano de Embalaje | L*A*A 580*590*975mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |