XPB120-6712S
规格参数
Rated capacity | Wash | Spin-dry |
Capacidad | Lavado 12Kg | Rotacion-Secado 6Kg |
Water level | High | Low |
Nivel de Agua | Alto 80L | Bajo 46L |
Rated power | Wash | Spin-dry |
Capacidad Energetica | Lavado 500W | Rotacion-Secado 200W |
Weight | | Gross Weight |
Peso | | Peso Bruto 30Kg |
Container | | 40'HQ |
Contenedor | | 40'HQ 130pcs |
Machine Dimension | | L*W*H |
Medidas de la Maquina | | L*A*A 876*496*968mm |
Packaging Size | | L*W*H |
Tamano de Embalaje | | L*A*A 890*530*1030mm |
服务支持
![]() 使用者手册与下载 下载 |
![]() 在线咨询 开始聊天 |